Service Schedule Table: 00–02
p4 mm 00.02
Table 1, Service Schedule
Service Schedule | Maintenance Interval Operation | Maintenance Interval | ||
Frequency | Miles | km | ||
Schedule I (Short-Haul Transport) vehicles that annually travel less than 60,000 miles (100 000 km) | Initial Maintenance (IM) | first | 10,000 | 16 000 |
Maintenance 1 (M1) | every | 10,000 | 16 000 | |
Maintenance 2 (M2) | every | 50,000 | 80 000 | |
Maintenance 3 (M3) | every | 150,000 | 240 000 | |
Schedule II (Long-Haul Transport) vehicles that annually travel over 60,000 miles (100 000 km) | Initial Maintenance (IM) | first | 25,000 | 40 000 |
Maintenance 1 (M1) | every | 25,000 | 40 000 | |
Maintenance 2 (M2) | every | 100,000 | 161 000 | |
Maintenance 3 (M3) | every | 300,000 | 483 000 |
Table 1, Service Schedule
Note: